Fluke 434II-X系列入门级三相电能质量分析仪是一款集电能质量和节能测试分析于一体的仪器。
仪器具有基础的电能质量测量功能、电能量损失成本计算功能和专业的Fluke Power Pioneer分析及报表软件,能够帮助找到隐藏的电能质量和电能量浪费问题,使您高枕无忧.
Fluke 434II-X系列提供基础的电能质量分析和评估,有史以来 引入了以货币量化电能量损失的功能。
全新的 Fluke F434II-X系列帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题,具有电压暂降、频率转换、谐波测量等功能,能对所有参数同时测量分析。
电能量损失分析器: 量化了传统的有功功率和无功功率测量、不平衡和谐波功率,便于用户准确确定按美元(以及其他当地币种)计算的真实系统电能量损失。
功率逆变器效率:同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
符合国际上 严格的 IEC 61000-4-30 电能质量标准。
实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
业内 高安全级别: 进户线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合 紧密的位置。
自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
系统监测器: 符合 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔( 短0.25秒)记录参数。
查看图形和生成报告: 附带分析软件。
Fluke 434II-X系列具备Fluke Power Pioneer电能质量和节能分析软件,可以导出Excel或PQDIF格式文件,符合IEEE1159标准。
电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 8 小时。
产品技术指标 |
||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 1% 额定电压 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 额定 |
42.50 Hz 至 57.50 Hz |
0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 额定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | 大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
绝对 | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
电流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
阈值等级 |
在两个独立的频率下,阈值, 限值和控制信号持续时间可编程 |
— | — | |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
绝对 V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 额定电压 |
|
|
外壳 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套 用于倾斜的直立位置时,拥有 IEC60529 IP51 级防尘防水滴性 撞击和振动 经受住 30 g 撞击,振动等级: 按照 MIL-PRF-28800F 2 级要求为 3 g 正弦,随机振动 0.03 g 2/Hz |
显示屏 | 亮度: 200 cd/m2(一般使用电源适配器); 90 cd/m2(一般使用电池电源) 127 mm x 88 mm(153 mm/6.0 对角线)LCD 分辨率: 320 x 240 像素 对比度和亮度: 用户可调,带温度补偿 |
存储 | 标准 8GB SD 存储卡(兼容 SDHC,FAT32 格式), 大可选 32GB 屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量) |
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
|
|
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外 |
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C |
湿度 |
+10 °C ~ +30 °C: 95% 相对湿度,无冷凝 +30 °C ~ +40 °C: 75% 相对湿度,无冷凝 +40 °C ~ +50 °C: 45% RH,非冷凝 |
大工作海拔 |
CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V 高为 2000 m (6666 ft) CAT III 600 V 和 CAT II 1000 V 高为 3000 m (10,000 ft) 大存储海拔为 12 km (40000 ft) |
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) |
保修 |
主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |